1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : info
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
| Количество мин заказа : | 1 | Упаковывая детали : | 5 шт. в лотке |
|---|---|---|---|
| Время доставки : | дни 2-3working | Условия оплаты : | T/T, Western Union, Alipay, кредитная карта, Visa и т. д. |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | КСФП-ДД-400Г-СР8 |
|
Подробная информация |
|||
| Скорость: | 400 Гбит / с | Тип волокна: | Мультирежим |
|---|---|---|---|
| Длина волны: | 850 нм | Волокновый разъем: | Коннектор MPO-16 |
| Расстояние: | 100 м | Источник питания: | 3,3 В |
| Рабочая температура: | 0~70℃ | Совместимый: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme и т. Д. |
| Гарантия: | 3 года | Упаковка: | 5 шт. в лотке |
Характер продукции
Оптический трансивер Cisco Compatible 400Gb/s QSFP-DD SR8 850nm VCSEL MPO-16 100m
1. Характеристики продукта:
2. Применение:
3. Технические характеристики:
| Бренд | UTOPTEK, OEM |
| Состояние | 100% новый |
| Расстояние | 80 км |
| Тип волокна | Многомодовое |
| Длина волны: | 850 нм |
| Длина волны | 100 м |
| Скорость передачи данных (макс.) | 400 Гбит/с |
| Рабочая температура (°C) | 0°C~70°C |
| Температура хранения (°C)-40°C~+85 | °CОтносительная влажность |
| 0-85% | Напряжение питания |
| 3.3 В | Энергопотребление |
| <2.5 Вт | Разъем |
| Разъем MPO-16 | Гарантия |
| 3 года | Совместимость с |
| Cisco, Haiwei, HP и др. | Срок поставки |
| 1-2 рабочих дня | Упаковка |
| 5 шт./коробка | 4. Подробные фотографии: |
5. Производственный цех:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
6. Совместимость:
![]()
7. Информация для заказа:
![]()
![]()
Трансивер 400 Гбит/с QSFPDD
| Номер детали | ||||||||
| Скорость передачи данных | Форм-фактор | Расстояние | Длина волны | Лазер | Оптическая мощность | Интерфейс | DDM | QSFP-DD-400G-SR8 |
| 400G | OSFP | 80 км | 850 нм | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | °C |
| 400G | OSFP | 80 км | 850 нм | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | °C |
| 400G | OSFP | 80 км | 1310 нм | EML 1310 нм | APD | LC | 0-70 | °C |
| 400G | OSFP | 80 км | CWDM4 | EML CWDM | APD | LC | 0-70 | °C |
| 400G | OSFP | 80 км | 1310 нм | EML 1310 нм | APD | LC | 0-70 | °C |
| 400G | OSFP | 80 км | 1310 нм | EML 1310 нм | APD | LC | 0-70 | °C |
| 400G | OSFP | 80 км | 1310 нм | EML 1310 нм | APD | LC-Duplex | 0-70 | °C |
| 400G | OSFP | 80 км | 1310 нм | EML 1310 нм | APD | LC-Duplex | 0-70 | °C |
| 400G | OSFP | 80 км | 1310 нм | EML 1310 нм | APD | LC-Duplex | 0-70 | °C |
| 400G | OSFP | 2 км | 850 нм | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | °C |
| 400G | OSFP | 2 км | 1310 нм | EML 1310 нм | PIN | LC | 0-70 | °C |
| 400G | OSFP | 2 км | CWDM4 | EML CWDM | PIN | LC | 0-70 | °C |
Впишите ваше сообщение