
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 1 шт | Packaging Details : | 10pcs to one plastic plate |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Payment Terms : | T/T, Western Union,Paypal, Alipay,Wechat etc. |
Поставка способности : | 2000pcs в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | XFP-10G-LR |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 10 ГБ/с | Fiber Type: | single-mode,Duplex LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 10 км | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | TRx1310нм | Гарантия: | 1 год |
Compatible: | Cisco,Huawei,HP,H3C,Juniper,Extreme etc.. |
Характер продукции
10 Гбит/с 10 км XFP трансивер
С возможностью горячей замены, дуплексный LC, +3,3 В, 1310 нм, одномодовый
Описание:
XFP-10G-LR трансиверы малого форм-фактора 10 Гбит/с (XFP) соответствуют текущей спецификации XFP Multi-Source Agreement (MSA). Они соответствуют 10-Gigabit Ethernet 10GBASE-LR/LW по стандарту IEEE 802.3ae и 10G Fibre Channel 1200-SM-LL-L. Функции цифровой диагностики доступны через 2-проводной последовательный интерфейс, как указано в XFP MSA.
Особенности:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% Новый |
Расстояние | 100 км |
Длина волны: | TRx1310nm |
Длина волны |
10KM |
Скорость передачи данных (макс.) | DWDM SFP+ |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70Относительная влажность |
Температура хранения (°C)-40 | °C~+85°CОтносительная влажность |
0~85% | Напряжение питания |
3,3--5 В | Энергопотребление |
<1,5 Вт |
Разъем |
Дуплексный LC | Гарантия |
3 года | Совместимость с |
Cisco, Haiwei, HP и т. д. | Срок поставки |
1-2 рабочих дня | Упаковка |
10 шт./коробка | Показ фабрики: |
Информация для заказа:
Номер детали
Скорость передачи данных | Форм-фактор | Расстояние | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Темп. | XFP-10G-SR |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 850 нм | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1350~1450 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1270~1330 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 60 км | 1270~1330 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 60 км | 1270~1330 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 60 км | 1528,77~1563,86 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 60 км | 1528,77~1563,86 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 60 км | Tx1330/Rx1270 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 60 км | Tx1330/Rx1270 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 80 км | 1350~1450 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 80 км | 1350~1450 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 80 км | 1270~1330 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 80 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 80 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
Впишите ваше сообщение