
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 2 шт | Packaging Details : | 10pcs to one plastic plate |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Payment Terms : | T/T, Western Union,Paypal, Alipay,Wechat etc. |
Поставка способности : | 2000pcs в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Model Number: | SFP-GE-SX850 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 1.25Gb/s | Fiber Type: | Multi-mode, Duplex LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 550M | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | TRx850nm | Гарантия: | 1 год |
Compatible: | Cisco,Huawei,HP,H3C,Juniper,Extreme etc.. |
Характер продукции
1.25 ГБ/с 550 м SFP-передатчик
Горячее подключение, двойной LC, +3,3V, 850nm, VCSEL, многорежимный, DDM
Описание:
УТОПТЕКSFP-GE-SX850Передатчик является высокопроизводительным, экономически эффективным модулем, который имеет двойной LC-оптический интерфейс.Секция приемника использует PIN-приемник, а передатчик использует 850-нм VCSEL лазер, до 9dB ссылки бюджет обеспечить этот модуль 1000Base Ethernet 550m приложение.
Особенности:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% новые |
Форма фактора | СФП |
Длина волны: | TRx850nm |
Расстояние | 0.55 км |
Скорость передачи данных (макс.) | 1.25 Гбит/с |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70°C |
Хранилище Tтемпература (°C) | -40°C~+85°C |
Относительная влажность | 0~85% |
Напряжение | 3.3 - 5 В |
Коннектор | LC |
Гарантия | 1 год |
Совместима с | Cisco, Haiwei, HP и так далее. |
Время доставки | 1-2 рабочих дня |
Пакет | 10 шт. на коробку |
Применение:
Продукты Изображение:
Информация о заказе:
1.25 Гбит / с SFP-передатчик | ||||||||
Часть No. | Коэффициент данных | Форма фактора | Расстояние | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Временное. |
SFP-GE-SX850 | 1.25 Гбит/с | СФП | 550 метров | 850 нм | VCSEL | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-GE-SX1310 | 1.25 Гбит/с | СФП | 2 км | 1310 нм | ФП | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-GE-LX20 | 1.25 Гбит/с | СФП | 20 км | 1310 нм | ФП | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-GE-EX40 | 1.25 Гбит/с | СФП | 40 км | 1310 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-GE-EX40 | 1.25 Гбит/с | СФП | 40 км | 1550 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-GE-ZX60 | 1.25 Гбит/с | СФП | 60 км | 1550 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-GE-ZX80 | 1.25 Гбит/с | СФП | 80 км | 1550 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-GE-ZX100 | 1.25 Гбит/с | СФП | 100 км | 1550 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-GE-ZX120 | 1.25 Гбит/с | СФП | 120 км | 1550 нм | DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-GE-ZX160 | 1.25 Гбит/с | СФП | 160 км | 1550 нм | DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-GE-BX03-L35 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 3 км | Tx1310nm/Rx1550nm | ФП | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX03-L53 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 3 км | Tx1550nm/Rx1310nm | ФП | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX10-L35 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 10 км | Tx1310nm/Rx1550nm | ФП | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX10-L53 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 10 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX20-L35 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 20 км | Tx1310nm/Rx1550nm | ФП | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX20-L53 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 20 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX20-L34 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 20 км | Tx1310nm/Rx1490nm | ФП | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX20-L43 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 20 км | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX40-L35 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 40 км | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX40-L53 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 40 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX40-L34 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 40 км | Tx1310nm/Rx1490nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX40-L43 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 40 км | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX60-L35 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 60 км | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX60-L53 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 60 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX60-L34 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 60 км | Tx1310nm/Rx1490nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX60-L43 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 60 км | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX80-L35 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 80 км | Tx1310nm/Rx1550nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX80-L53 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 80 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX80-L45 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 80 км | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX80-L54 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 80 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | ПИН-код | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX100-L45 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 100 км | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | ОПД | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX100-L54 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 100 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | ОПД | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX120-L45 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | ОПД | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-BX120-L54 | 1.25 Гбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | ОПД | LC/SC | 0-70°C |
SFP-GE-CW40-xx | 1.25 Гбит/с | CWDM SFP | 40 км | 1270 ~ 1610 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-GE-CW60-xx | 1.25 Гбит/с | CWDM SFP | 60 км | 1270 ~ 1610 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-GE-CW80-xx | 1.25 Гбит/с | CWDM SFP | 80 км | 1270 ~ 1610 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-GE-CW120-xx | 1.25 Гбит/с | CWDM SFP | 120 км | 1470 ~ 1610 нм | DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-GE-DW40-CHxx | 1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 40 км | 15280,77 ~ 1563,86 нм | Охлажденный DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-GE-DW80-CHxx | 1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 80 км | 15280,77 ~ 1563,86 нм | Охлажденный DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-GE-DW120-CHxx | 1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 15280,77 ~ 1563,86 нм | Охлажденный DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-GE-DW160-CHxx | 1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 160 км | 15280,77 ~ 1563,86 нм | Охлажденный DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
Впишите ваше сообщение