
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 1 пара | Packaging Details : | 10pcs to one plastic plate |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Payment Terms : | T/T, Western Union,Paypal, Alipay,Wechat etc. |
Поставка способности : | 2000pcs в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Model Number: | SFP-FE-BX40-L35/53 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 155Mbps | Fiber Type: | Single-mode, Simplex LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 40 км | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | TX1310nm/RX1550nm | Гарантия: | 3 года |
Compatible: | Cisco,Huawei,HP,H3C,Juniper,Extreme etc.. |
Характер продукции
155 Мбит/с 40 км LCПриемопередатчик BiDi SFP
С возможностью горячей замены, Single LC, +3,3 В, Tx1310nm/Rx1550nm, FP-LD, Одномодовый, DDM
Описание:
UTOPTEK’sSFP-FE-BX40-L35/54Приемопередатчики - это высокопроизводительный, экономичный модуль, имеющий один оптический интерфейс LC. Они совместимы с соглашением о многостороннем использовании малого форм-фактора (MSA), а функции цифровой диагностики доступны через 2-проводную последовательную шину, указанную в SFF-8472. В приемном разделе используется PIN-приемник, а в передатчике используется лазер FP 1310 нм, бюджет канала до 19 дБ обеспечивает применение этого модуля SONET OC-3 / SDH STM -1 40 км.
Особенности:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% Новый |
Дистанция | 160 км |
Длина волны: | FP |
Длина волны | 40KM |
Скорость передачи данных (макс.) | BiDi SFP |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70Относительная влажность |
Температура хранения (°C)-40 | °C~+85°CОтносительная влажность |
0~85% | Напряжение питания |
3.3--5v | Разъем |
LC | 0-70 |
3 года | Совместимость с |
Cisco, Haiwei, HP и т. д. | Срок поставки |
1-2 рабочих дня | Упаковка |
10 шт./коробка | Применения: |
100Base-BX Ethernet
Показ фабрики:
Информация для заказа:
Приемопередатчик SFP 155 Мбит/с
Номер детали | ||||||||
Скорость передачи данных | Форм-фактор | Дистанция | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Темп. | SFP-FE-SX-MM850 |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | 1310 нм | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | 1310 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
Впишите ваше сообщение