
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 2 шт | Packaging Details : | 10pcs to one plastic plate |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Payment Terms : | T/T, Western Union,Paypal, Alipay,Wechat etc. |
Поставка способности : | 2000pcs в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | XFP-10G-LR |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 10 ГБ/с | Fiber Type: | single-mode,Duplex LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 10 км | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | TRx1310нм | Гарантия: | 3 года |
Compatible: | Cisco,Huawei,HP,H3C,Juniper,Extreme etc.. |
Характер продукции
10 Гбит/с 10 км XFP-передатчик
Горячая подключаемая, двойной LC, 3,3V, 1310nm, однорежимный
Описание:
Передатчики XFP-10G-LR Small Form Factor 10Gb/s (XFP) соответствуют текущей спецификации XFP Multi-Source Agreement (MSA).3ae и 10G Волоконный канал 1200-SM-LL-LЦифровые диагностические функции доступны через серийный интерфейс с двумя проводами, как указано в XFP MSA.
Особенности:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% новые |
Форма фактора | XFP |
Длина волны: | TRx1310nm |
Расстояние |
10 км. |
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит/с |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70°C |
Хранилище Tтемпература (°C) | -40°C~+85°C |
Относительная влажность | 0~85% |
Напряжение | 3.3 - 5 В |
Потребление энергии |
< 1,5 Вт |
Коннектор | Двухкомнатный LC |
Гарантия | 3 года |
Совместима с | Cisco, Haiwei, HP и так далее. |
Время доставки | 1-2 рабочих дня |
Пакет | 10 шт. на коробку |
Фабричная выставка:
Информация о заказе:
Часть No. | Коэффициент данных | Форма фактора | Расстояние | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Временное. |
XFP-10G-SR | 10 Гбит/с | XFP | 300 метров | 850 нм | VCSEL | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-LR 10 км | 10 Гбит/с | XFP | 10 км | 1310 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-LR | 10 Гбит/с | XFP | 20 км | 1310 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-ER | 10 Гбит/с | XFP | 40 км | 1550 нм | EML | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-ZR | 10 Гбит/с | XFP | 80 км | 1550 нм | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
XFP-10G-ZR 100 км | 10 Гбит/с | XFP | 100 км | 1550 нм | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
XFP-10G-BX20-L27 | 10 Гбит/с | BiDi XFP | 20 км | Tx1270/Rx1330nm | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-BX20-L33 | 10 Гбит/с | BiDi XFP | 20 км | Tx1330/Rx1270nm | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-BX40-L27 | 10 Гбит/с | BiDi XFP | 40 км | Tx1270/Rx1330nm | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-BX40-L33 | 10 Гбит/с | BiDi XFP | 40 км | Tx1330/Rx1270nm | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-BX60-L27 | 10 Гбит/с | BiDi XFP | 60 км | Tx1270/Rx1330nm | DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
XFP-10G-BX60-L33 | 10 Гбит/с | BiDi XFP | 60 км | Tx1330/Rx1270nm | DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
XFP-10G-CW10-xx | 10 Гбит/с | CWDM XFP | 10 км | 1270 ~ 1330 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-CW10-xx | 10 Гбит/с | CWDM XFP | 10 км | 1350 ~ 1450 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-CW20-xx | 10 Гбит/с | CWDM XFP | 20 км | 1270 ~ 1330 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-CW40-xx | 10 Гбит/с | CWDM XFP | 40 км | 1470 ~ 1610 нм | EML | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-CW80-xx | 10 Гбит/с | CWDM XFP | 80 км | 1470 ~ 1550 нм | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
XFP-10G-DW40-CHxx | 10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 40 км | 15280,77 ~ 1563,86 нм | EML | ПИН-код | LC | 0-70°C |
XFP-10G-DW80-CHxx | 10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 80 км | 15280,77 ~ 1563,86 нм | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
XFP-10G-DW100-CHxx | 10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 15280,77 ~ 1563,86 нм | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
Впишите ваше сообщение