
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 1 пара | Packaging Details : | 10pcs to one plastic plate |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Payment Terms : | T/T, Western Union,Paypal, Alipay,Wechat etc. |
Поставка способности : | 2000pcs в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Model Number: | SFP-FE-BX20-L35/53 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 155Mbps | Fiber Type: | Single-mode, Simplex LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 20 км | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | TX1310nm/RX1550nm | Гарантия: | 3 года |
Compatible: | Cisco,Huawei,HP,H3C,Juniper,Extreme etc.. |
Характер продукции
155 Мбит/с 20 км LCПриемопередатчик BiDi SFP
С возможностью горячей замены, Single LC, +3,3 В, Tx1310nm/Rx1550nm, FP-LD, Одномодовый, DDM
Описание:
UTOPTEK’sSFP-FE-BX20-L35Приемопередатчики - это высокопроизводительный, экономичный модуль, имеющий оптический интерфейс Single LC. Они совместимы с соглашением о множественном использовании малого форм-фактора (MSA), а функции цифровой диагностики доступны через 2-проводную последовательную шину, указанную в SFF-8472. В приемном разделе используется PIN-приемник, а в передатчике используется лазер FP 1310 нм, бюджет канала до 19 дБ обеспечивает применение этого модуля SONET OC-3 / SDH STM -1 20 км.
Особенности:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% Новый |
Форм-фактор | SFP |
Длина волны: | Tx1310nm/Rx1550nm |
Дистанция | 20KM |
Скорость передачи данных (макс.) | 155 Мбит/с |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70°C |
Температура храненияemperature (°C) | -40°C~+85°C |
Относительная влажность | 0~85% |
Напряжение питания | 3.3--5v |
Разъем | LC |
Гарантия | 3 года |
Совместимость с | Cisco, Haiwei, HP и т. д. |
Срок поставки | 1-2 рабочих дня |
Упаковка | 10 шт./коробка |
Применения:
Изображение продуктов:
Показ фабрики:
Информация для заказа:
Приемопередатчик SFP 155 Мбит/с | ||||||||
Номер детали | Скорость передачи данных | Форм-фактор | Дистанция | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Темп. |
SFP-FE-SX-MM850 | 155 Мбит/с | SFP | 2 км | 850 нм | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-SX-MM1310 | 155 Мбит/с | SFP | 2 км | 1310 нм | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-LX20-SM1310 | 155 Мбит/с | SFP | 20 км | 1310 нм | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-EX40-SM1310 | 155 Мбит/с | SFP | 40 км | 1310 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-ZX60-SM1550 | 155 Мбит/с | SFP | 60 км | 1550 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-ZX80-SM1550 | 155 Мбит/с | SFP | 80 км | 1550 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-ZX100-SM1550 | 155 Мбит/с | SFP | 100 км | 1550 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-ZX120-SM1550 | 155 Мбит/с | SFP | 120 км | 1550 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-ZX160-SM1550 | 155 Мбит/с | SFP | 160 км | 1550 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX20-L35 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 20 км | Tx1310nm/Rx1550nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX20-L53 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 20 км | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX40-L35 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 40 км | Tx1310nm/Rx1550nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX40-L53 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 40 км | Tx1550nm/Rx1310nm | FP | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX60-L35 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 60 км | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX60-L53 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 60 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX80-L45 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 80 км | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX80-L54 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 80 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX100-L45 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 100 км | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX100-L54 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 100 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX120-L45 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX120-L54 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX160-L45 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1490nm/Rx1550nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-FE-BX160-L54 | 155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
Впишите ваше сообщение