
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 2 шт | Packaging Details : | 10pcs to one plastic plate |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Payment Terms : | T/T, Western Union,Paypal, Alipay,Wechat etc. |
Поставка способности : | 2000 шт в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Model Number: | SFP-10G-BX40-L27/33 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 10 ГБ/с | Fiber Type: | Single-mode,Single LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 40 км | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | TX1330NM/RX1270NM | Гарантия: | 3 года |
Compatible: | Cisco,Huawei,HP,H3C,Juniper,Extreme etc.. |
Характер продукции
10 Гбит/с 40 км SFP+ трансиверС возможностью горячей замены, Single LC, +3,3 В, 1270 нм/1330 нм DFB, DDM
SFP-10G-BX40-L27 (Tx1270nm/Rx1330nm)
SFP-10G-BX40-L33 (Tx1330nm/Rx1270nm)
Особенности:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% Новый |
Дистанция | 100 км |
Длина волны: | Tx1330nm/Rx1270nm |
Длина волны | 40KM |
Скорость передачи данных (макс.) | DWDM SFP+ |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70Относительная влажность |
Температура хранения (°C)-40 | °C~+85°CОтносительная влажность |
0~85% | Напряжение питания |
3,3--5 В | Потребляемая мощность |
<1,5 Вт |
Разъем |
Simplex LC | Гарантия |
3 года | Совместимость с |
Cisco, Haiwei, HP и т. д. | Срок поставки |
1-2 рабочих дня | Упаковка |
10 шт./коробка | Показ фабрики: |
Информация для заказа:
10 Гбит/с SFP+ трансивер
Артикул | ||||||||
Скорость передачи данных | Форм-фактор | Дистанция | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Темп. | SFP-10G-SR |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 850 нм | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1270~1610 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1570~1610 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | Tx1330/Rx1270nm | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1570~1610 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1570~1610 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1270~1610 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1570~1610 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1570~1610 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1570~1610 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70 | ℃ |
Впишите ваше сообщение