
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 2 шт | Packaging Details : | 10pcs to one plastic plate |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Payment Terms : | T/T, Western Union,Paypal, Alipay,Wechat etc. |
Поставка способности : | 2000 шт в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Model Number: | SFP-10G-BX10-L33/27 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 10 ГБ/с | Fiber Type: | Single-mode,Single LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 10 км | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | TX1330NM/RX1270NM | Гарантия: | 3 года |
Compatible: | Cisco,Huawei,HP,H3C,Juniper,Extreme etc.. |
Характер продукции
10 Гбит/с 10 км приемопередатчик SFP+ С возможностью горячей замены, Single LC, +3,3 В, 1270 нм/1330 нм DFB, DDM
SFP-10G-BX20-L27 (Tx1270nm/Rx1330nm)
SFP-10G-BX20-L33 (Tx1330nm/Rx1270nm)
Особенности:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% Новый |
Форм-фактор | SFP+ |
Длина волны: | Tx1330nm/Rx1270nm |
Расстояние | 10 км |
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит/с |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70°C |
Температура храненияемпература (°C) | -40°C~+85°C |
Относительная влажность | 0~85% |
Напряжение питания | 3,3--5 В |
Потребляемая мощность |
<1,5 Вт |
Разъем | Simplex LC |
Гарантия | 3 года |
Совместимость с | Cisco, Haiwei, HP и т. д. |
Срок поставки | 1-2 рабочих дня |
Упаковка | 10 шт./коробка |
Показ фабрики:
Информация для заказа:
10 Гбит/с приемопередатчик SFP+ | ||||||||
Артикул | Скорость передачи данных | Форм-фактор | Расстояние | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Темп. |
SFP-10G-SR | 10 Гбит/с | SFP+ | 300 м | 850 нм | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-LR10 | 10 Гбит/с | SFP+ | 10 км | 1310 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-LR | 10 Гбит/с | SFP+ | 20 км | 1310 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ERM | 10 Гбит/с | SFP+ | 40 км | 1310 нм | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ER | 10 Гбит/с | SFP+ | 40 км | 1550 нм | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ZR | 10 Гбит/с | SFP+ | 60 км | 1550 нм | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ZR | 10 Гбит/с | SFP+ | 80 км | 1550 нм | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-ZR100 | 10 Гбит/с | SFP+ | 100 км | 1550 нм | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX20-L27 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 20 км | Tx1270/Rx1330nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX20-L33 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 20 км | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX40-L27 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 40 км | Tx1270/Rx1330nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX40-L33 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 40 км | Tx1330/Rx1270nm | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX60-L27 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 60 км | Tx1270/Rx1330nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX60-L33 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 60 км | Tx1330/Rx1270nm | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX80-L49 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 80 км | Tx1490/Rx1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX80-L55 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 80 км | Tx1550/Rx1490nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX80-L49 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 80 км | Tx1490/Rx1570nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX80-L57 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 80 км | Tx1570/Rx1490nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX100-L49 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 100 км | Tx1490/Rx1550nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP-10G-BX100-L55 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 100 км | Tx1550/Rx1490nm | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW10-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 10 км | 1270~1610 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW20-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 20 км | 1270~1370 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW20-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 20 км | 1470~1570 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW20-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 20 км | 1570~1610 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW40-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 40 км | 1270~1610 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW40-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 40 км | 1470~1610 нм | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW80-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 80 км | 1470~1610 нм | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-CW100-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 100 км | 1470~1550 нм | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-DW40-CHxx | 10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 40 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-DW80-CHxx | 10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 80 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70℃ |
SFP+10G-DW100-CHxx | 10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528,77~1563,86 нм | EML | APD | LC | 0-70℃ |
Впишите ваше сообщение