
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 1 шт | Packaging Details : | 4pcs to one plastic plate |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Payment Terms : | T/T, Western Union,Paypal, Alipay,Wechat etc. |
Поставка способности : | 5000 шт в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | QSFP-40G-ER4 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 40 ГБ/с | Fiber Type: | single-mode, Duplex LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 40 км | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Aggregate bandwidth: | > 40Gbps | per channel bandwidth: | 11.2Gbps |
Compatible: | Cisco,Huawei,HP,H3C,Juniper,Extreme etc.. | Гарантия: | 3 года |
Характер продукции
40 Гбит/с ER4 40 км приемопередатчик QSFP+
С возможностью горячей замены, дуплексный разъем LC, одномодовый
1. Особенности:
2. Применения:
3. Технические характеристики:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% Новый |
Форм-фактор | QSFP+ |
Тип волокна | одномодовый дуплексный LC |
Длина волны: | 1271, 1291, 1311 и 1331 нм |
Расстояние |
40KM |
Скорость передачи данных (макс.) | 40 Гбит/с |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70°C |
Температура храненияemperature (°C) | -40°C~+85°C |
Относительная влажность | 0~85% |
Напряжение питания | 3,3 В |
Потребляемая мощность |
<2,5 Вт |
Разъем | Дуплексный LC |
Гарантия | 3 года |
Совместимость с | Cisco, Haiwei, HP и т. д. |
Срок поставки | 1-2 рабочих дня |
Упаковка | 4 шт./пакет |
4. Изображение продуктов:
5. Совместимое тестирование:
6. Сопутствующие товары:
Артикул | Скорость передачи данных | Форм-фактор | Расстояние | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Темп. |
QSFP-40G-SR4 | 40 Гбит/с | QSFP+ | 100 м | 850 нм | VCSEL | PIN | MPO | 0-70℃ |
QSFP-40G-SR-2KM | 40 Гбит/с | QSFP+ | 2 км | 1310 нм | DFB | PIN | MPO | 0-70℃ |
QSFP-40G-LR-S | 40 Гбит/с | QSFP+ | 10 км | 1310 нм | DFB | PIN | MPO | 0-70℃ |
QSFP-40G-LR4 | 40 Гбит/с | QSFP+ | 10 км | 1310 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
QSFP-40G-ER4 | 40 Гбит/с | QSFP+ | 40 км | 1310 нм | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
Впишите ваше сообщение