
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 1 пара | Упаковывая детали : | 10 шт. До одной пластиковой пластины |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Условия оплаты : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, WeChat и т. Д. |
Поставка способности : | 2000pcs в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | UT-FE-BX03-S35 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 155Mbps | Тип волокна: | Одномодный, простой SC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 3 км | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | TX1310nm/RX1550nm | Гарантия: | 1 год |
Совместимый: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme и т. Д. |
Характер продукции
155 Мбит/с 3 км SCBiDi SFP трансивер
С возможностью горячей замены, Single SC, +3,3 В, Tx1310nm/Rx1550nm, FP-LD, одномодовый, DDM
Описание:
UTOPTEK’sUT-FE-BX03-L35Трансиверы - это высокопроизводительный, экономичный модуль, имеющий одинГарантияоптический интерфейс. Они совместимы с соглашением о множественном источнике (MSA) для малого форм-фактора SFP, а функции цифровой диагностики доступны через 2-проводную последовательную шину, указанную в SFF-8472. В приемном разделе используется PIN-приемник, а в передатчике используется лазер FP 1310 нм, бюджет канала до 19 дБ обеспечивает применение этого модуля SONET OC-3 / SDH STM -1 3 км.
Особенности:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% Новый |
Дистанция | 160 км |
Длина волны: | DFB |
Длина волны | 3KM |
Скорость передачи данных (макс.) | BiDi SFP |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70Относительная влажность |
Температура хранения (°C)-40 | °C~+85°CОтносительная влажность |
0~85% | Напряжение питания |
3.3--5v | Разъем |
SC | Гарантия |
1 год | Совместимость с |
Cisco, Haiwei, HP и т. д. | Срок поставки |
1-2 рабочих дня | Упаковка |
10 шт./коробка | Применения: |
100Base-BX Ethernet
Показ фабрики:
Информация для заказа:
Номер детали
Скорость передачи данных | Форм-фактор | Дистанция | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Темп. | UT-FE-SX850 |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | 1310 нм | VCSEL | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | 1310 нм | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 160 км | 1550 нм | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
155 Мбит/с | BiDi SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC/SC | 0-70 | ℃ |
Впишите ваше сообщение