
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 2 шт | Упаковывая детали : | 10 шт. До одной пластиковой пластины |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Условия оплаты : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, WeChat и т. Д. |
Поставка способности : | 2000pcs в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | UT-SFP-10G-T |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 10 Гбит / с | Интерфейс: | RJ-45 |
---|---|---|---|
Расстояние: | 30 м | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Сетевой кабель: | CAT6A UTP | Гарантия: | 3 года |
Совместимый: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme и т. Д. |
Характер продукции
10GBASE-T SFP+ Медный приемопередатчик
Горячее подключение, 10 Гбит/с, кабель Cat-6a UTP, 30 м
Описание:
УТОПТЕКUT-SFP-10G-T10GBASE-T Copper Small Form Pluggable (SFP) приемопередатчики основаны на SFP Multi Source Agreement (MSA). Они совместимы с 10Gbase-T / 5Gbase-T / 2.5Gbase-T / 1000base-T стандарты, как указано в IEEE Std 802.3. UT-SFP-10G-T использует пин SFP RX_LOS для указания ссылки. Если вытащить пин SFP TX_DISABLE, PHY IC будет сброшен.
Технические характеристики:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% новые |
Форма фактора | SFP+ |
Кабель UTP | Категория 6,6а |
Расстояние | 30M |
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит / с |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70°C |
Хранилище Tтемпература (°C) |
-40°C~+85°C |
Относительная влажность |
0~85% |
Напряжение | 3.3 - 5 В |
Коннектор | RJ-45 |
Гарантия | 3 года |
Совместима с | Cisco, Haiwei, HP и так далее. |
Время доставки | 1-2 рабочих дня |
Пакет | 10 шт. на коробку |
Особенности:
Применение:
Длина кабеля:
Стандартный | Кабель | Достижение | Приемный порт |
10Gbase-T | CAT6A | 30 метров | XFI |
5Gbase-T/2.5Gbase-t | Категория 5E | 50 метров | 5GBase-R/2.5GBase-X |
1000база-Т | Категория 5E | 100 метров | 1000base-FX |
Продукты Изображение:
Механические размеры:
Фабричная выставка:
Информация о заказе:
Часть No. | Коэффициент данных | Форма фактора | Расстояние | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Временное. |
SFP-FE-T | 100 Мбит / с | СФП | 100 метров | / | / | / | RJ45 | 0-70°C |
SFP-GE-T | 1000 Мбит / с | СФП | 100 метров | / | / | / | RJ45 | 0-70°C |
SFP-10G-T | 10000 Мбит / с | СФП | 80 метров | / | / | / | RJ45 | 0-70°C |
SFP-10G-T | 10000 Мбит / с | СФП | 30 метров | / | / | / | RJ45 | 0-70°C |
Впишите ваше сообщение