
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 1 пара | Упаковывая детали : | 10 шт. До одной пластиковой пластины |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Условия оплаты : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, WeChat и т. Д. |
Поставка способности : | 2000pcs в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | XFP-10G-BX40-L27/33 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 10 ГБ/с | Тип волокна: | Одномодный, Simplex LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 40 км | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | 1270nm/1330nm | Гарантия: | 3 года |
Совместимый: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme и т. Д. |
Характер продукции
10 Гбит/с 40 км XFP трансивер С возможностью горячей замены, Bidi LC,+3.3В,1270нм/1330нм, Одномодовый
Особенности:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% Новый |
Форм-фактор | XFP |
Длина волны: | Tx1270нм/Rx1330нм |
Дистанция |
40KM |
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит/с |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70°C |
Температура храненияemperature (°C) | -40°C~+85°C |
Относительная влажность | 0~85% |
Напряжение питания | 3.3--5v |
Энергопотребление |
<1.5W |
Разъем | Duplex LC |
Гарантия | 3 года |
Совместимость с | Cisco, Haiwei, HP и т.д. |
Срок поставки | 1-2 рабочих дня |
Упаковка | 10 шт./коробка |
Показ фабрики:
Информация для заказа:
Номер детали | Скорость передачи данных | Форм-фактор | Дистанция | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Темп. |
XFP-10G-SR | 10 Гбит/с | XFP | 300 м | 850 нм | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-LR10 | 10 Гбит/с | XFP | 10 км | 1310 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-LR | 10 Гбит/с | XFP | 20 км | 1310 нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-ER | 10 Гбит/с | XFP | 40 км | 1550 нм | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-ZR | 10 Гбит/с | XFP | 80 км | 1550 нм | EML | APD | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-ZR100 | 10 Гбит/с | XFP | 100 км | 1550 нм | EML | APD | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-BX20-L27 | 10 Гбит/с | BiDi XFP | 20 км | Tx1270/Rx1330нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-BX20-L33 | 10 Гбит/с | BiDi XFP | 20 км | Tx1330/Rx1270нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-BX40-L27 | 10 Гбит/с | BiDi XFP | 40 км | Tx1270/Rx1330нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-BX40-L33 | 10 Гбит/с | BiDi XFP | 40 км | Tx1330/Rx1270нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-BX60-L27 | 10 Гбит/с | BiDi XFP | 60 км | Tx1270/Rx1330нм | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-BX60-L33 | 10 Гбит/с | BiDi XFP | 60 км | Tx1330/Rx1270нм | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-CW10-xx | 10 Гбит/с | CWDM XFP | 10 км | 1270~1330нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-CW10-xx | 10 Гбит/с | CWDM XFP | 10 км | 1350~1450нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-CW20-xx | 10 Гбит/с | CWDM XFP | 20 км | 1270~1330нм | DFB | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-CW40-xx | 10 Гбит/с | CWDM XFP | 40 км | 1470~1610нм | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-CW80-xx | 10 Гбит/с | CWDM XFP | 80 км | 1470~1550нм | EML | APD | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-DW40-CHxx | 10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 40 км | 1528.77~1563.86нм | EML | PIN | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-DW80-CHxx | 10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 80 км | 1528.77~1563.86нм | EML | APD | LC | 0-70℃ |
XFP-10G-DW100-CHxx | 10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 1528.77~1563.86нм | EML | APD | LC | 0-70℃ |
Впишите ваше сообщение