
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 1 шт | Упаковывая детали : | 10 шт. До одной пластиковой пластины |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Условия оплаты : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, WeChat и т. Д. |
Поставка способности : | 2000pcs в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | XFP-10G-DW100-CHXX |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 10 ГБ/с | Тип волокна: | Одномодный, дуплекс LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 100 км | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | 1528,77 нм ~ 1563,86 нм | Гарантия: | 3 года |
Совместимый: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme и т. Д. |
Характер продукции
10 Гбит/с 100 км DWDM XFP приемник
Горячая подключаемая, дуплексная LC, 100 ГГц, DWDM EML&APD, однорежимный
Описание:
УТОПТЕКXFP-10G-DW100-CHxxПередатчики с малым форм-фактором 10 Гбит/с (XFP) соответствуют текущей спецификации XFP Multi-Source Agreement (MSA).Высокопроизводительный охлажденный DWDM EML-передатчик и высокочувствительный APD-приемник обеспечивают превосходную производительность для SONET / SDH, 10G FC и Ethernet приложения до 100 км оптических связей.
Технические характеристики:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% новые |
Форма фактора | XFP DWDM |
Канал | CH17 ~ CH61 |
Длина волны: | 1528.77nm ~ 1563.86nm |
Расстояние | 100 км. |
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит/с |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70°C |
Хранилище Tтемпература (°C) | -40°C~+85°C |
Относительная влажность | 0~85% |
Напряжение | 3.3 - 5 В |
Потребление энергии |
< 1,5 Вт |
Коннектор | Двухкомнатный LC |
Гарантия | 3 года |
Совместима с | Cisco, Haiwei, HP и так далее. |
Время доставки | 1-2 рабочих дня |
Пакет | 10 шт. на коробку |
Особенности:
Применение:
Продукция
- Что?
Механические размеры:
Испытание совместимости:
Компоненты:
Информация о заказе:
DWDM 10G XFP | |||
XFP-10G-DW40-CHxx | DWDM XFP 40 км | ||
XFP-10G-DW80-CHxx | DWDM XFP 80 км | ||
XFP-10G-DW100-CHxx | DWDM XFP 100 км |
Информация о заказе:
XFP-10G-DW100-CHXXXX: 100 ГГц длина волны сети МСЭ
Часть No. | Центральная длина волны ((nm) | Частота (THZ) |
XFP-10G-DW100-CH61 | 1528.77 | 196.1 |
XFP-10G-DW100-CH60 | 1529.55 | 196.0 |
XFP-10G-DW100-CH59 | 1530.33 | 195.9 |
XFP-10G-DW100-CH58 | 1531.12 | 195.8 |
XFP-10G-DW100-CH57 | 1531.90 | 195.7 |
XFP-10G-DW100-CH56 | 1532.68 | 195.6 |
XFP-10G-DW100-CH55 | 1533.47 | 195.5 |
XFP-10G-DW100-CH54 | 1534.25 | 195.4 |
XFP-10G-DW100-CH53 | 1535.04 | 195.3 |
XFP-10G-DW100-CH52 | 1535.82 | 195.2 |
XFP-10G-DW100-CH51 | 1536.61 | 195.1 |
XFP-10G-DW100-CH50 | 1537.40 | 195.0 |
XFP-10G-DW100-CH49 | 1538.19 | 194.9 |
XFP-10G-DW100-CH48 | 1538.98 | 194.8 |
XFP-10G-DW100-CH47 | 1539.77 | 194.7 |
XFP-10G-DW100-CH46 | 1540.56 | 194.6 |
XFP-10G-DW100-CH45 | 1541.35 | 194.5 |
XFP-10G-DW100-CH44 | 1542.14 | 194.4 |
XFP-10G-DW100-CH43 | 1542.94 | 194.3 |
XFP-10G-DW100-CH42 | 1543.73 | 194.2 |
XFP-10G-DW100-CH41 | 1544.53 | 194.1 |
XFP-10G-DW100-CH40 | 1545.32 | 194.0 |
XFP-10G-DW100-CH39 | 1546.12 | 193.9 |
XFP-10G-DW100-CH38 | 1546.92 | 193.8 |
XFP-10G-DW100-CH37 | 1547.72 | 193.7 |
XFP-10G-DW100-CH36 | 1548.51 | 193.6 |
XFP-10G-DW100-CH35 | 1549.32 | 193.5 |
XFP-10G-DW100-CH34 | 1550.12 | 193.4 |
XFP-10G-DW100-CH33 | 1550.92 | 193.3 |
XFP-10G-DW100-CH32 | 1551.72 | 193.2 |
XFP-10G-DW100-CH31 | 1552.52 | 193.1 |
XFP-10G-DW100-CH30 | 1553.33 | 193.0 |
XFP-10G-DW100-CH29 | 1554.13 | 192.9 |
XFP-10G-DW100-CH28 | 1554.94 | 192.8 |
XFP-10G-DW100-CH27 | 1555.75 | 192.7 |
XFP-10G-DW100-CH26 | 1556.55 | 192.6 |
XFP-10G-DW100-CH25 | 1557.36 | 192.5 |
XFP-10G-DW100-CH24 | 1558.17 | 192.4 |
XFP-10G-DW100-CH23 | 1558.98 | 192.3 |
XFP-10G-DW100-CH22 | 1559.79 | 192.2 |
XFP-10G-DW100-CH21 | 1560.61 | 192.1 |
XFP-10G-DW100-CH20 | 1561.42 | 192.0 |
XFP-10G-DW100-CH19 | 1562.23 | 191.9 |
XFP-10G-DW100-CH18 | 1563.05 | 191.8 |
XFP-10G-DW100-CH17 | 1563.86 | 191.7 |
Впишите ваше сообщение