
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 1 шт | Упаковывая детали : | 5 шт. До одной пластиковой пластины |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Условия оплаты : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, WeChat и т. Д. |
Поставка способности : | 5000 шт в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | QSFP+40G-SR4 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 40 ГБ/с | Разъем: | MMF, MPO/MTP |
---|---|---|---|
Оптический кабель волокна: | OM3 MMF или OM4 MMF | Расстояние: | 150meters |
Функция DDM: | Поддерживать | Источник питания: | 3,3 В. |
Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ | Длина волны: | TRX: 850NM/900NM |
Гарантия: | 3 года | Совместимый: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme и т. Д. |
Характер продукции
40 Гбит/с 100 м приемопередатчик QSFP+
С возможностью горячей замены, разъем MTP/MPO, 850 нм, VCSEL, многомодовый
1. Особенности:
2. Спецификации:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% новый |
Расстояние | 40 км |
Тип волокна | Многомодовый |
Длина волны: | TRx850nm |
Длина волны |
100 м по многомодовому волокну OM3 (MMF) 150 м по OM4 MMF |
Скорость передачи данных (макс.) | QSFP+ |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70°C |
Температура хранения (°C)-40 | °C~+85°CОтносительная влажность |
0~85% | Напряжение питания |
3,3 В | Энергопотребление |
<1,5 Вт | Разъем |
MPO/MTP | Гарантия |
3 года | Совместимость с |
Cisco, Haiwei, HP и т. д. | Срок поставки |
1-2 рабочих дня | Упаковка |
10 шт./коробка | 3. Применение: |
40G Ethernet (40GBASE-SR4)
5. Тестирование совместимости:
6. Сопутствующие товары:
Артикул
Скорость передачи данных | Форм-фактор | Расстояние | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Темп. | QSFP-40G-SR4 |
40 Гбит/с | QSFP+ | 40 км | 850 нм | VCSEL | PIN | LC | 0-70℃ | |
40 Гбит/с | QSFP+ | 40 км | 1310 нм | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40 Гбит/с | QSFP+ | 40 км | 1310 нм | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40 Гбит/с | QSFP+ | 40 км | 1310 нм | DFB | APD | LC | 0-70℃ | |
40 Гбит/с | QSFP+ | 40 км | 1310 нм | DFB | APD | LC | 0-70℃ |
Впишите ваше сообщение