
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 1 шт | Упаковывая детали : | 5 шт. До одной пластиковой пластины |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Условия оплаты : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, WeChat и т. Д. |
Поставка способности : | 5000 шт в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | КСФП-40Г-СР4 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 40 ГБ/с | Разъем: | MPO/MTP |
---|---|---|---|
Расстояние: | 150meters | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | TRX: 850NM | Гарантия: | 3 года |
Совместимый: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme и т. Д. | Оптический кабель волокна: | OM3 MMF или OM4 MMF |
Характер продукции
40 Гб/с 100 м QSFP+ приемопередатчик
Горячее подключение, MTP/MPO соединитель, 850nm, VCSEL, мультимодный
1Особенности:
2Спецификации:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% новые |
Форма фактора | QSFP+ |
Тип волокна | Многорежимный режим |
Длина волны: | TRx850nm |
Расстояние |
100 м по OM3 Multimode Fiber (MMF) 150 метров на МФР OM4 |
Скорость передачи данных (макс.) | 40 Гбит/с |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70°C |
Хранилище Tтемпература (°C) | -40°C~+85°C |
Относительная влажность | 0~85% |
Напряжение | 3.3В |
Потребление энергии |
< 2,5 Вт |
Коннектор | MPO/MTP |
Гарантия | 3 года |
Совместима с | Cisco, Haiwei, HP и так далее. |
Время доставки | 1-2 рабочих дня |
Пакет | 4 шт. на мешок |
3Применение:
4. Продукты Фото:
5Испытание совместимости:
6Сопутствующие продукты:
Часть No. | Коэффициент данных | Форма фактора | Расстояние | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Временное. |
QSFP-40G-SR4 | 40 Гбит/с | QSFP+ | 100 метров | 850 нм | VCSEL | ПИН-код | МПО | 0-70°C |
QSFP-40G-SR-2KM | 40 Гбит/с | QSFP+ | 2 км | 1310 нм | DFB | ПИН-код | МПО | 0-70°C |
QSFP-40G-LR-S | 40 Гбит/с | QSFP+ | 10 км | 1310 нм | DFB | ПИН-код | МПО | 0-70°C |
QSFP-40G-LR4 | 40 Гбит/с | QSFP+ | 10 км | 1310 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
QSFP-40G-ER4 | 40 Гбит/с | QSFP+ | 40 км | 1310 нм | DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
Впишите ваше сообщение