
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 1 пара | Упаковывая детали : | 10 шт. До одной пластиковой пластины |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Условия оплаты : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, WeChat и т. Д. |
Поставка способности : | 2000 фунтов в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | SFP-10G-BX80-L49/57 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 10 ГБ/с | Тип волокна: | Одиночный, одиночный LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 80 км | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | TX1490NM/RX1570NM | Гарантия: | 3 года |
Совместимый: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme и т. Д. |
Характер продукции
10 Гбит/с 80 км SFP+ приемопередатчик
Горячая подключаемая, однократный LC, +3,3V, 1490nm/1570nm DFB, DDM
SFP-10G-BX80-L49 (Tx1490nm/Rx1570nm)
SFP-10G-BX80-L57(Tx1570nm/Rx1490nm)
Особенности:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% новые |
Форма фактора | SFP+ |
Длина волны: | Tx1490nm/Rx1570nm |
Расстояние | 80 км. |
Скорость передачи данных (макс.) | 10 Гбит/с |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70°C |
Хранилище Tтемпература (°C) | -40°C~+85°C |
Относительная влажность | 0~85% |
Напряжение | 3.3 - 5 В |
Потребление энергии |
< 1,5 Вт |
Коннектор | Симплекс LC |
Гарантия | 3 года |
Совместима с | Cisco, Haiwei, HP и так далее. |
Время доставки | 1-2 рабочих дня |
Пакет | 10 шт. на коробку |
Фабричная выставка:
Информация о заказе:
10 Гбит/с SFP+ приемопередатчик | ||||||||
Часть No. | Коэффициент данных | Форма фактора | Расстояние | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Временное. |
SFP-10G-SR | 10 Гбит/с | SFP+ | 300 метров | 850 нм | VCSEL | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-10G-LR 10 км | 10 Гбит/с | SFP+ | 10 км | 1310 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-10G-LR | 10 Гбит/с | SFP+ | 20 км | 1310 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-10G-ER 1310nm | 10 Гбит/с | SFP+ | 40 км | 1310 нм | DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-10G-ER | 10 Гбит/с | SFP+ | 40 км | 1550 нм | EML | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-10G-ZR | 10 Гбит/с | SFP+ | 80 км | 1550 нм | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-10G-ZR 100 км | 10 Гбит/с | SFP+ | 100 км | 1550 нм | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-10G-BX20-L27 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 20 км | Tx1270/Rx1330nm | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-10G-BX20-L33 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 20 км | Tx1330/Rx1270nm | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-10G-BX40-L27 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 40 км | Tx1270/Rx1330nm | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-10G-BX40-L33 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 40 км | Tx1330/Rx1270nm | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP-10G-BX60-L27 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 60 км | Tx1270/Rx1330nm | DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-10G-BX60-L33 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 60 км | Tx1330/Rx1270nm | DFB | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-10G-BX80-L49 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 80 км | Tx1490/Rx1550nm | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-10G-BX80-L55 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 80 км | Tx1550/Rx1490nm | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-10G-BX80-L49 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 80 км | Tx1490/Rx1570nm | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP-10G-BX80-L57 | 10 Гбит/с | BiDi SFP+ | 80 км | Tx1570/Rx1490nm | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP+10G-CW10-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 10 км | 1270 ~ 1610 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP+10G-CW40-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 40 км | 1270 ~ 1610 нм | DFB | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP+10G-CW40-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 40 км | 1470 ~ 1610 нм | EML | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP+10G-CW80-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 80 км | 1470 ~ 1610 нм | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP+10G-CW100-xx | 10 Гбит/с | CWDM SFP+ | 100 км | 1470 ~ 1550 нм | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP+10G-DW40-CHxx | 10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 40 км | 15280,77 ~ 1563,86 нм | EML | ПИН-код | LC | 0-70°C |
SFP+10G-DW80-CHxx | 10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 80 км | 15280,77 ~ 1563,86 нм | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
SFP+10G-DW100-CHxx | 10 Гбит/с | DWDM SFP+ | 100 км | 15280,77 ~ 1563,86 нм | EML | ОПД | LC | 0-70°C |
Впишите ваше сообщение