
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 2 шт | Упаковывая детали : | 10 шт. До одной пластиковой пластины |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Условия оплаты : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, WeChat и т. Д. |
Поставка способности : | 2000pcs в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | UT-GE-ZX120 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 1.25Gb/s | Тип волокна: | Одномодный, дуплекс LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 120KM | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | TRX1550NM | Гарантия: | 3 года |
Совместимый: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme и т. Д. |
Характер продукции
1.25 ГБ/с 120 км SFP трансивер
С возможностью горячей замены, дуплексный LC, +3,3 В, 1550 нм, DFB-LD, одномодовый, DDM
Описание:
UTOPTEK’s 1.25Gb/s Трансивер - это высокопроизводительный, экономичный модуль, имеющий дуплексный оптический интерфейс LC. Стандартный AC-связанный CML для высокоскоростного сигнала и сигналов управления и мониторинга LVTTL. В приемном разделе используется PIN-приемник, а в передатчике используется лазер DFB 1550 нм, бюджет канала до 32 дБ обеспечивает применение этого модуля 1000Base Ethernet на 120 км.
Особенности:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% Новый |
Дистанция | SFP |
Длина волны: | TRx1550nm |
Длина волны | 120KM |
Скорость передачи данных (макс.) | 1.25G |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70Относительная влажность |
Температура хранения (°C) -40 |
°C~+85°CОтносительная влажность |
0~85% |
Напряжение питания |
3.3--5v | Разъем |
LC | 0-70 |
3 года | Совместимость с |
Cisco, Huawei, HP и т. д. | Срок поставки |
1-2 рабочих дня | Упаковка |
10 шт./коробка | Применение: |
1000Base-ZX Ethernet
Показ фабрики:
Информация для заказа:
Номер детали
Скорость передачи данных | Форм-фактор | Дистанция | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Темп. | UT-GE-SX850 |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 850nm | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1270 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1270 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1270 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1270 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1270 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1270 ~1610nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 120km | 1528.77~1563.86nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 160km | 1528.77~1563.86nm | Cooled DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 160km | 1528.77~1563.86nm | Cooled DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 160km | 1528.77~1563.86nm | Cooled DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25Gb/s | DWDM SFP | 160km | 1528.77~1563.86nm | Cooled DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
Впишите ваше сообщение