
1.25G SFP SM BiDi SC 20 км 1310/1550 нм оптический SFP трансиверный модуль DDM волоконно-оптическое оборудование
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 2 шт | Упаковывая детали : | 10 шт. До одной пластиковой пластины |
---|---|---|---|
Время доставки : | 2-3 дня | Условия оплаты : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, WeChat и т. Д. |
Поставка способности : | 2000pcs в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Номер модели: | UT-GE-BX40-L35 |
Подробная информация |
|||
Скорость передачи: | 1.25Gb/s | Тип волокна: | Одномодный, Simplex LC |
---|---|---|---|
Расстояние: | 40 км | Функция DDM: | Поддерживать |
Источник питания: | 3,3 В. | Рабочая температура: | 0 ~ 70 ℃ |
Длина волны: | TX1310/RX1550 | Гарантия: | 3 года |
Совместимый: | Cisco, Huawei, HP, H3C, Juniper, Extreme и т. Д. |
Характер продукции
1.25 Гбит/с 40 км LC BiDi SFP приемопередатчик
С возможностью горячей замены, Single LC, +3.3 В, 1310 нм Tx/1550 нм Rx, DFB-LD, одномодовый, DDM
1.25 Гбит/с
Описание:
Приемопередатчики UT-GE-BX40-L35 от UTOPTEK - это высокопроизводительный, экономичный модуль с одним оптическим интерфейсом LC. Они совместимы с соглашением о многостороннем использовании малого форм-фактора (MSA), а функции цифровой диагностики доступны через 2-проводную последовательную шину, указанную в SFF-8472. В приемном разделе используется PIN-приемник, а в передатчике используется лазер DFB 1310 нм, до 21 дБ бюджета канала, обеспечивающего применение этого модуля 1000Base-EX Ethernet на 40 км.
Особенности:
Бренд | UTOPTEK, OEM |
Состояние | 100% Новый |
Расстояние | SFP |
Длина волны: | DFB |
Длина волны | 40KM |
Скорость передачи данных (макс.) | DWDM SFP |
Рабочая температура (°C) | 0°C~70Относительная влажность |
Температура хранения (°C)-40 |
°C~+85°CОтносительная влажность |
0~85% |
Напряжение питания |
3.3--5 В | Разъем |
LC | 0-70 |
3 года | Совместимость с |
Cisco, Huawei, HP и т. д. | Срок поставки |
2-4 рабочих дня | Упаковка |
10 шт./коробка | Применение: |
1000Base-EX Ethernet
Информация для заказа:
Номер детали
Скорость передачи данных | Форм-фактор | Расстояние | Длина волны | Передатчик | Приемник | Интерфейс | Темп. | UT-GE-SX850 |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 850 нм | VCSEL | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1310 нм | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1270 ~1610 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | PIN | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | Tx1490nm/Rx1310nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1270 ~1610 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1270 ~1610 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1270 ~1610 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1270 ~1610 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | Tx1550nm/Rx1490nm | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1270 ~1610 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 120 км | 1528.77~1563.86 нм | DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 160 км | 1528.77~1563.86 нм | Охлаждаемый DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 160 км | 1528.77~1563.86 нм | Охлаждаемый DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 160 км | 1528.77~1563.86 нм | Охлаждаемый DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
1.25 Гбит/с | DWDM SFP | 160 км | 1528.77~1563.86 нм | Охлаждаемый DFB | APD | LC | 0-70 | ℃ |
Впишите ваше сообщение