
Патч-корды MPO/MTP - MPO/MTP, штекер/гнездо, 12 волокон, LSZH, OM4, настраиваемая длина
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 2 | Packaging Details : | 1pc to one bag |
---|---|---|---|
Время доставки : | 3-5 дней | Условия оплаты : | L/C, T/T, Western Union, Paypal, ALiPay |
Поставка способности : | 1000K в месяц |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE FCC RoHs | Model Number: | SC-SC/SM-DX-3.0-XM |
Подробная информация |
|||
Fiber connector: | SC/FC/ST/LC optional | Cable Diameter: | 0.9/2.0/3.0mm optional |
---|---|---|---|
Материал оболочки: | ПВХ/LSZH | Ferrule Type: | Upc or APC Optional |
Cable Type: | Om1/Om2/Om3, SMF or Mmf | Длина кабеля: | 1м, 2м, 5м, 10м, 20м или на заказ |
Fiber Core: | Simplex/Duplex Optional | Тип волокна: | Г652Д/Г657А1/Г657А2 |
Рабочая температура: | -20~70°C | Package: | Bag Packing(1PCS) |
Характер продукции
SC/FC/ST/LC волоконный патч-кабель 0,9/2,0/3,0 мм UPC/APC LSZH1m/2m/3m/5m/10m/50m патч-кабель на заказ
1. Особенности
2. Приложения
3Технический лист:
Параметр | FC,SC,LC | ST,MU | MTRJ | ||||
СМ | ММ | СМ | ММ | СМ | ММ | ||
UPC | АПК | UPC | UPC | UPC | UPC | UPC | |
Рабочая длина волны(nm) | 1310, 1550 | 850, 1300 | 1310, 1550 | 850, 1300 | 1310, 1550 | 850, 1300 | |
Потеря вставки(ДБ) | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
Возвратные потери(ДБ) | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 35 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 50 | ≥ 35 |
Повторяемость(ДБ) | ≤ 0.1 | ||||||
Взаимозаменяемость(ДБ) | ≤ 0.2 | ||||||
Время подключения(Времена) | ≥ 1000 | ||||||
Прочность на растяжение(N) | ≥ 100 | ||||||
Прочность(ДБ) | ≤ 0.2 | ||||||
Рабочая температура(oC) | -45 ~ +75 | ||||||
Температура хранения(oC) | -45 ~ +85 |
4Пакет:
5Фотографии продукции:
Впишите ваше сообщение