
Медиаконвертер 10/100/1000 Мбит/с MultiMode, двойной SC, 850 нм, 550 м, с блоком питания DC5V
Контактное лицо : Yilia
Номер телефона : +86-13257006892
WhatsApp : +8613257006892
Количество мин заказа : | 2 шт | Упаковывая детали : | 40 шт за коробку или как ваш разум |
---|---|---|---|
Время доставки : | 1-2 дня | Условия оплаты : | T/T, Western Union, PayPal, Alipay, WeChat и т. Д. |
Поставка способности : | 5000 шт в неделю |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | UTOPTEK |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE | Номер модели: | UT-MC101M-S20 |
Подробная информация |
|||
Название продукта: | Волоконно -медиа -конвертер | Интерфейс: | 1 волокно+1 локальная сеть |
---|---|---|---|
Тип волокна: | Одиночный режим, дуплекс SC | Опция разъема волокна: | SC/ST/FC, LC (SFP) |
Сила включена: | DC5V 1A | Скорость: | 10/100 Мбит/с |
Расстояние: | 0-20 км | Длина волны: | TRX: 1310NM |
Гарантия: | 3 года |
Характер продукции
Мини 10/100Mbps Конвертер волоконных средств массовой информации
UT-MC101M-S20
Подробная информация о продукте:
Особенности:
-10/100 BASE-T/TX Ethernet электрический порт
-100 оптический порт BASE-SX/LX
- Соответствует стандартам IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-T
-Электрический порт поддерживает автоматическое взаимодействие для 10 Мбит/с или 100 Мбит/с, полного дуплекса или полудуплекса данных.
-Оптический порт поддерживает 100 Мбит/с полный дуплекс данных
- Автоматическая поддержка MDI/MDI-X на портах RJ45
- Расстояния до: 2 км мультимода, 120 км одномода
- оптические разъемы ST, SC, FC
-Статусные светодиоды для TX,FX LINK/ACT, POWER,100M для простого мониторинга состояния сети
- Внешний адаптер питания.
Технические параметры:
Параметры | Спецификации |
Порт Ethernet | 1 порт RJ45 |
Оптический порт | 1 Волоконный порт |
Стандарты | IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-T |
Скорость передачи данных | 100 Мбит / с: 148 800 pps 10 Мбит / с: 14 880 pps |
Длина волны | Многорежим: 850 нм или 1310 нм Однорежимный: 1310 нм, 1550 нм |
Расстояние передачи | Волокно: (ST/SC/FC необязательно, LC:SFP-модуль) Мультимод: 2 км (размер волокна: 62,5/125 или 50/125 мкм) Однорежим: 25/40/60/100/120 км UTP: Cat3/4/5/6: 100 м |
Общая власть | 3W |
MTBF | >100 000 часов |
Таблица адресов MAC | 4K |
Буфер памяти | 256 тысяч. |
MDI/MDI-X | Автоматический выбор |
Светодиодный индикатор | PWR: Зеленый свет указывает на то, что установка работает в нормальных условиях. TX LNK/ACT: Зеленый освещенный указывает на прием импульсов связи от совместимого медного устройства и мигает при отправке / приеме данных FX LNK/ACT: Зеленый освещенный указывает на прием импульсов связи от совместимого устройства волокна и мигает при отправке / приеме данных 100M: Зеленый свет, когда передаются пакеты данных со скоростью 100 Мбит/с |
Силовое питание | Внешний: 5 В постоянный ток 1 А Встроенный: от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц |
Операционная температура | от 0 до +70 °C |
Температура хранения | -20 °C до +80 °C |
Влажность хранилища | от 5% до 90% (неконденсирующий) |
Размеры | 70 × 50 × 30 мм |
Чистая масса | 0.25 кг |
На фотографиях:
Применение:
- Что?
Модели заказов:
Модель | Скорость | Тип волокна | Длина волны | Расстояние | Коннектор | ||
UT-MC101-S02 | 10/100Base-Tx до 100Base-FX | ММ | Двойные волокна | TRx:850 нм | 2 км | SC/ST/FC | |
TRx:1310nm | |||||||
UT-MC101-S20 | 10/100Base-Tx до 100Base-FX | СМ | Двойные волокна | TRx:1310nm | 20 км | SC/ST/FC | |
UT-MC101-S20 | 10/100Base-Tx до 100Base-FX | СМ | Одноволоконные | 1310/1550 нм | 20 км | SC/ST/FC | |
UT-MC101S-S20 | 10/100Base-Tx до 100Base-FX | СМ | Одноволоконные | 1310/1490 нм | 20 км | SC/ST/FC | |
UT-MC101-SFP | 10/100Base-Tx до 100Base-FX | СФП забито | 850/1310/1550 нм | 0-120 км | LC/SC | ||
UT-MC1001-S02 | 10/100/1000Base-Tx до 1000Base-FX | ММ | Двойные волокна | TRx:850 нм | 550 метров | SC | |
TRx:1310nm | |||||||
UT-MC1001-S20 | 10/100/1000Base-Tx до 1000Base-FX | СМ | Двойные волокна | TRx:1310nm | 20 км | SC | |
UT-MC1001-S20 | 10/100/1000Base-Tx до 1000Base-FX | СМ | Одноволоконные | 1310/1550 нм | 20 км | SC | |
UT-MC1001S-S20 | 10/100/1000Base-Tx до 1000Base-FX | СМ | Одноволоконные | 1310/1490 нм | 20 км | SC | |
UT-MC1001-SFP | 10/100/1000Base-Tx до 1000Base-FX | СФП забито | 850/1310/1550 нм | 0-120 км | LC/SC | ||
Для длинных расстояний: 20/40/60/80/100/120 км, пожалуйста, свяжитесь с нашими продавцами. |
Впишите ваше сообщение